Startseite > Freizeit > Wanderwege > Details
Navigation Seiteninhaltzur Übersicht GPX zum Geoportal Drucken
| Startort | Nürnberg |
| Zielort | Rothenburg ob der Tauber |
| Länge | 98 km |
| Anzahl Trackpunkte | 872 |
| Landkreise | Ansbach, Fürth, Nürnberg |
| die größten Orte an der Wegstrecke | Altenberg, Ansbach, Heilsbronn, Kreutles, Oberasbach, Roßtal, Stein, Unterasbach, Weiherhaus, Wolkersdorf |
| hilfreiche Freizeitkarten | |
| zusätzliche Information | weitere Links: http://www.jakobus-gesellschaften.d... |
![]() |
|